Elektriskie kvadracikli
Elektriskais kvadracikls NITRO COOBA/1161094
€115000Summa bez PVN 950.41 €
Izvēlies izmēru
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.08.2026.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.08.2026.
Tehniskie dati:
| Datu apzīmējums | Ražotāja specifikācijas |
| Ražotājs | Nitro |
| Modelis | Eco Cooba PRM 6” |
| Motors | 48 V bezsuku motors |
| Maksimālā jauda | 1200 W |
| V-Max apm. |
1. 6 km/h 2. 28 km/h 3. 38 km/h |
| pārnešana | Pārnesumi uz priekšu un atpakaļ |
| braukt | Ķēde |
| Uzlādes laiks | 6–8 stundas |
| sasniedzamība | aptuveni 15 km |
| akumulators | 4x 12 V 12 Ah (48 V/12 A) |
| tips | Svina-skābes akumulatori 6-DZF-12 |
| Priekšējā | aizmugurējā piekare | 2x hidrauliskie amortizatori | 1x hidrauliskais amortizators |
| Priekšējās bremzes | aizmugurējās bremzes | 2x trumuļa bremzes | 1x hidrauliskās disku bremzes |
| priekšējā riepa | aizmugurējā riepa | 16x8-7 | 16x6-7 |
| Transportlīdzekļa neto svars | 79 kg |
| Pilna transportlīdzekļa masa | 91 kg |
| kravnesība | 85 kg |
| Transportlīdzekļa izmēri mm | |
| G x P x A | 1240x820x820 |
| Sēdekļa augstums no zemes | 600 |
| Attālums starp kājām un sēdekli | 400 |
| Klīrenss | 140 |
| Sliežu platums vu h | 820 | 700 |
| asu atstatums | 820 |
| Stūres platums | 650 |





