Elektriskie motocikli
Elektriskais krosa motocikls VELOCIFERO
1990.00 €
€150000Summa bez PVN 1239.67 €
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.08.2026.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 28.08.2026.
Paredzēts vecumam 7-10 gadi.
Tehniskie dati:
| Datu apzīmējums | Ražotāja specifikācijas |
| Ražotājs | Velocifero |
| Modelis | Enduro 12/10 |
| Atļauja | nav apstiprināts lietošanai uz ceļiem |
| Motors | Birstu |
| Nominālā jauda | 1000 W |
| Ņūtona metrs | 80 Nm |
| V-Max | 45 km/h |
| sasniedzamība | aptuveni 25 km |
| Uzlādes laiks | 6 stundas |
| aizdedze | aizdedzes atslēga |
| akumulators | 60 V 15,6 Ah |
| Akumulatora tips | Litija jonu akumulators |
| Priekšējā piekare | aizmugurējā piekare | Hidrauliskais apgrieztais amortizators / hidrauliskais centrālais atsperes statnis |
| Priekšējās bremzes | aizmugurējās bremzes | Hidrauliskā disku bremze | Hidrauliskā disku bremze ar kāju |
| priekšējā riepa | aizmugurējā riepa | 2,50–12 | 2,75–10 |
| Transportlīdzekļa neto svars | 46,8 kg |
| Pilna transportlīdzekļa masa | 50 kg |
| lietderīgā slodze | 45 kg |
| Transportlīdzekļa izmēri mm | |
| G x P x A | 1330x620x840 |
| Iepakojuma izmēri (G x P x A) | 1200x360x710 |
| Sēdekļa augstums no zemes | 600 |
| Stūres platums | 620 |
| Attālums starp kājām un sēdekli | 370 |
| Klīrenss | 210 |
| asu atstatums | 910 |





